平成19年度活動報告

★ 平成19年度の活動状況 ★
活動内容【( )内数字は回数】 依頼件数 活動回数 ボランティア
延人数
4 水やり(7) 枝きり(1) 病院付添い(1) 草取り(3)美容院送迎(1) 5 13 16
5 不在時の管理(8)病院付添い(3) 草取り(2) 枝きり(1) 枝きり・草取り(1) 水やり(1) 8 16 22
6 水やり(17) 病院付添い(4) 不在時の管理(3) 7 24 24
7 不在時の管理(12)病院付添い(3) 水やり(2) 草取り(1) 枝きり(1) 電球の取替え(1) 10 20 22
8 水やり(21) 不在時の管理(6)通院付添い(1) 薬とり(1)  7 29 29
9 不在時の管理(6) 水やり(4) 通院付添い(3) 粗大ゴミの移動(1) 草取り・生垣刈込(1) 庭木の枝きり(1) 9 16 19
10 不在時の管理(6) 通院付添い(4) 枝きり(3) 話し相手(1) FAXの使い方(1) 柿の実とり(1) 美容院送迎(1)      11 17 17
11 水やり(10) 不在時の管理(4)通院付添い(1) ドアの修理(1) 話し相手(1) カーテンレール、ブラインドの交換(1) 蛍光灯取替え(1) 9 19 19
12 蛍光灯の取替え(1) 話し相手(1) 買い物(3) 3 5 5
1 通院付添い(3) 買い物(3) ベッドの移動(1) 電気の点検(1)  7 8 11
2 通院付添い(6) 税務署・デパート付添い(1) 水やり(1) 8 8 8
3 通院付添い(3) お見舞付添い(1) 部屋掃除・模様替え(1) 5 5 5
   3月までの合計 89 180 197
 
★ 平成19年度相談・問い合わせによる情報提供 ★
談・問い合わせの内容 件数
4 病院送迎についてなど(1) 1
6 粗大ゴミの相談(1) 1
8 電球の取替え(1) 1
10 学童の見守り(1) 1
11 新聞の取入れ(1) 良心的な寺を教えて欲しい(1) 2
12 落葉掃き・雪かきの相談(1) 1
1 包括支援センターとの役割分担(1) 振袖の着付け(1) 2
   3月までの合計 9
 



<< 前のページへ戻る

更新日:2007年5月22日
Copyright ©片倉台ホームページ委員会 All Rights Reserved.